400-688-0112
培訓(xùn)體系涵蓋六大實(shí)戰(zhàn)模塊,從基礎(chǔ)識圖到完整造價文件編制,每個環(huán)節(jié)均配備真實(shí)工程圖紙案例。教學(xué)過程中特別注重定額與清單的差異分析,通過對比教學(xué)強(qiáng)化記憶點(diǎn)。
| 教學(xué)階段 | 重點(diǎn)內(nèi)容 | 課時配置 |
|---|---|---|
| 建筑圖紙解析 | 平面圖/立面圖/剖面圖綜合識圖 | 1天 |
| 計(jì)價原理精講 | 費(fèi)用構(gòu)成/計(jì)價依據(jù)/定額體系 | 1天 |
| 工程算量實(shí)戰(zhàn) | 土方/混凝土/裝飾工程量計(jì)算 | 2天 |
| 清單編制專項(xiàng) | 項(xiàng)目特征描述/工程量清單編制 | 1天 |
| 造價分析提升 | 單方造價指標(biāo)/成本偏差分析 | 1天 |
| 綜合案例實(shí)操 | 完整工程項(xiàng)目造價文件編制 | 2天 |
完成培訓(xùn)后學(xué)員將具備獨(dú)立編制施工圖預(yù)算、準(zhǔn)確套用計(jì)價定額、合理確定材料價格、編制工程合同價款條款等專業(yè)能力,掌握從圖紙識讀到竣工結(jié)算的全流程造價管控技能。