上海交通大學USEP課程構(gòu)建了獨特的學術(shù)能力提升模型,通過語言強化、學術(shù)準備、文化適應(yīng)三維度培養(yǎng)體系,使學生在9個月周期內(nèi)達到美國TOP50院校錄取標準。項目采用小班動態(tài)分組制,根據(jù)學生SAT模擬成績實施分級教學策略。
| 學術(shù)階段 | 核心課程模塊 | 目標院校梯隊 |
|---|---|---|
| 基礎(chǔ)夯實期 | 托福強化訓(xùn)練、學術(shù)寫作基礎(chǔ) | TOP40-50院校 |
| 能力突破期 | SAT解題技巧、微觀經(jīng)濟學 | TOP20-30院校 |
| 沖刺優(yōu)化期 | AP先修課程、名校面試輔導(dǎo) | TOP10-20院校 |
| 課程類別 | 科目組成 | 能力培養(yǎng)目標 |
|---|---|---|
| 語言能力課程 | 托?;A(chǔ)/強化/突破/沖刺 | 達到105+托福成績要求 |
| 學術(shù)先修課程 | 微觀經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、微積分 | 轉(zhuǎn)換12-15個大學學分 |
| 考試強化課程 | SATⅠ邏輯訓(xùn)練、SATⅡ?qū)m?/td> | SAT總分提升300+ |
項目獨創(chuàng)三維實踐教學體系: