400-688-0112
作為央行直屬背景的金融人才培養(yǎng)基地,上海金融學院投資理財專業(yè)構建"三位一體"教學體系。課程設置緊密對接CFP國際金融理財師認證標準,采用模塊化教學架構,包含基礎理論、實務操作、案例研討三大教學板塊。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
|---|---|---|
| 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 15 | 英語(二) | 14 |
| 4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 |
| 4184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 |
| 51/52 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(含實踐) | 4 |
| 4762 | 金融學概論 | 5 |
| 5175 | 金融營銷 | 6 |
| 7250 | 投資學原理 | 6 |
| 8019 | 理財學 | 4 |
| 8591 | 稅收籌劃 | 5 |
| 8592 | 房地產(chǎn)投資 | 5 |
| 12326 | 金融理財分析技術與技巧 | 5 |
| 12327 | 金融理財規(guī)劃 | 6 |
學歷效用:
執(zhí)業(yè)方向:
實施四維質量監(jiān)控體系: